KOKOTAULUKKO

GUTZ Storleksguide

NÄIN MITTAAT

1 = RINNANYMPÄRYS – Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.

2 = VYÖTÄRÖNYMPÄRYS – Vaakasuora ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta.

3 = LANTIONYMPÄRYS – Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.

LADIES

KOKO XS S M L XL XXL
RINNAN YMPÄRYS (CM) 76-80 80-84 82-96 100-104 110-116 122-128
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS (CM) 60-64 68-72 76-80 85-90 96-102 108-114
LANTION YMPÄRYS (CM) 84-88 92-96 99-102 105-108 113-118 123-128
KOOT VASTAAVAT XS=32/34 S=36/38 M=40/42 L=44/46 XL=48/50 XXL=52/54

MENS

KOKO XS S M L XL XXL
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS (CM) 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112
LANTION YMPÄRYS (CM) 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128

KIDS

KOKO 122/128 134/140 146/152 158/164
IKÄ 6-8 8-10 10-12 12-14
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS (CM) 56-58 59-62 63-66 67-70
LANTION YMPÄRYS (CM) 66-69 72-75 78-81 84-87
KOOT VASTAAVAT 158/164=XS

STORLEKSGUIDE LADIES FI
STORLEKSGUIDE MENS FI
STORLEKSGUIDE kids FI